Filtro de membrana de nylon
Hidrofílico
Alta capacidad de unión a proteínas
Tamaño de poro: 0.22μm-5μm, Diámetro: 13mm-293mm
Compatible con soluciones acuosas y alcohólicas y solventes; adecuado para HPLC


ít. Descripción embalaje (pcs / pk) | |||
FBM013NY022 | Poro: 0.22μm | Diámetro: 13 mm | 400 |
FBM025NY022 | Poro: 0.22μm | Diámetro: 25 mm | 200 |
FBM047NY022 | Poro: 0.22μm | Diámetro: 47 mm | 200 |
FBM090NY022 | Poro: 0.22μm | Diámetro: 90 mm | 100 |
FBM142NY022 | Poro: 0.22μm | Diámetro: 142 mm | 50 |
FBM293NY022 | Poro: 0.22μm | Diámetro: 293 mm | 25 |
FBM013NY045 | Poro: 0. 45 μm | Diámetro: 13 mm | 400 |
FBM025NY045 | Poro: 0. 45 μm | Diámetro: 25 mm | 200 |
FBM047NY045 | Poro: 0. 45 μm | Diámetro: 47 mm | 200 |
FBM090NY045 | Poro: 0. 45 μm | Diámetro: 90 mm | 100 |
FBM142NY045 | Poro: 0. 45 μm | Diámetro: 142 mm | 50 |
FBM293NY045 | Poro: 0. 45 μm | Diámetro: 293 mm | 25 |
FBM013NY080 | Poro: 0. 45 μm | Diámetro: 13 mm | 400 |
FBM025NY080 | Poro: 0. 80 μm | Diámetro: 25 mm | 200 |
FBM047NY080 | Poro: 0. 80 μm | Diámetro: 47 mm | 200 |
FBM090NY080 | Poro: 0. 80 μm | Diámetro: 90 mm | 200 |
FBM142NY080 | Poro: 0. 80 μm | Diámetro: 142 mm | 200 |
FBM293NY080 | Poro: 0. 80 μm | Diámetro: 293 mm | 200 |
FBM013NY120 | Poro: 1. 2 0 μm | Diámetro: 13 mm | 400 |
FBM025NY120 | Poro: 1. 2 0 μm | Diámetro: 25 mm | 200 |
FBM047NY120 | Poro: 1. 2 0 μm | Diámetro: 47 mm | 200 |
FBM090NY120 | Poro: 1. 2 0 μm | Diámetro: 90 mm | 100 |
FBM142NY120 | Poro: 1. 2 0 μm | Diámetro: 142 mm | 50 |
FBM293NY120 | Poro: 1. 2 0 μm | Diámetro: 293 mm | 25 |
FBM013NY300 | Poro: 3.0 μm | Diámetro: 13 mm | 400 |
FBM025NY300 | Poro: 3.0 μm | Diámetro: 25 mm | 200 |
FBM047NY300 | Poro: 3.0 μm | Diámetro: 47 mm | 200 |
FBM090NY300 | Poro: 3.0 μm | Diámetro: 90 mm | 100 |
FBM142NY300 | Poro: 3.0 μm | Diámetro: 142 mm | 50 |
FBM293NY300 | Poro: 3.0 μm | Diámetro: 293 mm | 25 |
FBM013NY 5 00 | Poro: 5.0 μm | Diámetro: 13 mm | 400 |
FBM013NY500 | Poro: 5.0 μm | Diámetro: 25 mm | 200 |
FBM025NY500 | Poro: 5.0 μm | Diámetro: 47 mm | 200 |
FBM047NY500 | Poro: 5.0 μm | Diámetro: 90 mm | 100 |
FBM090NY500 | Poro: 5.0 μm | Diámetro: 142 mm | 50 |
FBM142NY500 | Poro: 5.0 μm | Diámetro: 293 mm | 25 |
FILTERBIO se especializa en la fabricación de filtro de membrana de nylon de calidad de diferentes tipos entre los famosos fabricantes y proveedores en China. Con los años de experiencia en el suministro de servicio de filtro de membrana de nylon, puede estar seguro de comprar un filtro de membrana de nylon fabricado en China con nuestra fábrica.
Etiqueta: filtro de membrana de nylon China, fábrica, fabricantes, proveedores, hecho en China, filtro de membrana nylon











