Una mezcla de nitrocelulosa y acetato de celulosa
Naturalmente hidrofílico
Disponible tanto con soporte como sin soporte
Tamaño de poro: 0.22μm-3μm, Diámetro: 13mm-142mm
La alta porosidad proporciona tasas de flujo superiores
Ideal para usar en ensayos de flujo lateral y borrado de puntos / ranuras
ít. Descripción Embalaje (pcs / pk) | |||
FBM013MCE022 | Poro: 0.22μm | Diámetro: 13 mm | 400 |
FBM025MCE022 | Poro: 0.22μm | Diámetro: 25 mm | 200 |
FBM037MCE022 | Poro: 0.22μm | Diámetro: 3 7 mm | 200 |
FBM047MCE022 | Poro: 0.22μm | Diámetro: 47 mm | 200 |
FBM090MCE022 | Poro: 0.22μm | Diámetro: 90 mm | 100 |
FBM142MCE022 | Poro: 0.22μm | Diámetro: 47 mm | 50 |
FBM013MCE045 | Poro: 0. 45 μm | Diámetro: 13 mm | 400 |
FBM025MCE045 | Poro: 0. 45 μm | Diámetro: 25 mm | 200 |
FBM037MCE045 | Poro: 0. 45 μm | Diámetro: 3 7 mm | 200 |
FBM047MCE045 | Poro: 0. 45 μm | Diámetro: 47 mm | 200 |
FBM090MCE045 | Poro: 0. 45 μm | Diámetro: 90 mm | 100 |
FBM142MCE045 | Poro: 0. 45 μm | Diámetro: 47 mm | 50 |
FBM013MCE080 | Poro: 0. 80 μm | Diámetro: 13 mm | 400 |
FBM025MCE080 | Poro: 0. 80 μm | Diámetro: 25 mm | 200 |
FBM037MCE080 | Poro: 0. 80 μm | Diámetro: 3 7 mm | 200 |
FBM047MCE080 | Poro: 0. 80 μm | Diámetro: 47 mm | 200 |
FBM090MCE080 | Poro: 0. 80 μm | Diámetro: 90 mm | 100 |
FBM142MCE080 | Poro: 0. 80 μm | Diámetro: 47 mm | 50 |
FBM013MCE120 | Poro: 1. 2μm | Diámetro: 13 mm | 400 |
FBM025MCE120 | Poro: 1. 2μm | Diámetro: 25 mm | 200 |
FBM037MCE120 | Poro: 1. 2μm | Diámetro: 3 7 mm | 200 |
FBM047MCE120 | Poro: 1. 2μm | Diámetro: 47 mm | 200 |
FBM090MCE120 | Poro: 1. 2μm | Diámetro: 90 mm | 100 |
FBM142MCE120 | Poro: 1. 2μm | Diámetro: 47 mm | 50 |
FBM013MCE300 | Poro: 3.0 μm | Diámetro: 13 mm | 400 |
FBM025MCE300 | Poro: 3.0 μm | Diámetro: 25 mm | 200 |
FBM037MCE300 | Poro: 3.0 μm | Diámetro: 3 7 mm | 200 |
FBM047MCE300 | Poro: 3.0 μm | Diámetro: 47 mm | 200 |
FBM090MCE300 | Poro: 3.0 μm | Diámetro: 90 mm | 100 |
FBM142MCE300 | Poro: 3.0 μm | Diámetro: 47 mm | 50 |
Filtro de membrana MCE, blanco, cuadriculado, no estéril | |||
FBM047MCE022G | Poro: 0.22μm | Diámetro: 47 mm | 200 |
FBM047MCE045G | Poro: 0. 45 μm | Diámetro: 47 mm | 200 |
FBM047MCE080G | Poro: 0. 80 μm | Diámetro: 47 mm | 200 |
Filtro de membrana MCE, negro, cuadriculado, no estéril | |||
FBM047MCE022GB | Poro: 0.22μm | Diámetro: 47 mm | 200 |
FBM047MCE045GB | Poro: 0. 45 μm | Diámetro: 47 mm | 200 |
FBM047MCE080GB | Poro: 0. 80 μm | Diámetro: 47 mm | 200 |
FILTERBIO se especializa en la fabricación de filtros de membrana mce de calidad de diferentes tipos entre los famosos fabricantes y proveedores en China. Con la experiencia de años de suministrar el servicio de filtro de membrana mce, puede estar seguro de comprar el filtro de membrana mce fabricado en China con nuestra fábrica.
Etiqueta: filtro de membrana mce China, fábrica, fabricantes, proveedores, hecho en China, filtro de membrana mce











