El filtro de vacío es un consumible experimental ideal para la esterilización y filtración de medios de cultivo celular, fluidos biológicos y soluciones acuosas. El filtro utiliza poliestireno (PS) de grado VI USP como materia prima. Actualmente, los modelos de productos son 250 ml, 500 ml y 1000 ml. Todo el sistema de filtración consta de una copa superior de vacío con boquilla y una botella receptora.
Hay marcas de escala claras impresas en el vaso superior y en la botella de disolvente. Hay cuatro tipos de materiales de membrana filtrante para elegir: PES, MCE, PVDF hidrófilo y nailon. El diámetro de poro de la membrana del filtro es {{0}}.22um y 0,45um
Características:
Tres especificaciones de capacidad: 250 ml, 500 ml y 1000 ml
Cuatro materiales de membrana filtrante: PES, MCE, nailon y PVDF hidrofílico
Dos tamaños de poro de membrana de filtro: {{0}}.22 μm y 0,45 μm
Sin DNasa, sin RNasa
Sin pirógenos, sin endotoxinas, sin citotoxicidad
Esterilización por irradiación
![]() | ![]() |
Información del Producto:
Artículo | Descripción | embalaje (piezas/caja) |
Membrana de nailon | ||
FBV250NY022 | Nylon, 0.22 μm, tapa superior del filtro de 250 ml, estéril | 24 |
FBV250NY045 | Nylon,0.45 μm, tapa superior del filtro de 250 ml, estéril | 24 |
FBV500NY022 | Nylon, 0.22 μm, tapa superior del filtro de 500 ml, estéril | 24 |
FBV500NY045 | Nylon, 0.45 μm, tapa superior del filtro de 500 ml, estéril | 24 |
FBV1000NY022 | Nylon, 0.22 μm, tapa superior del filtro de 1000 ml, estéril | 24 |
FBV1000NY045 | Nylon, 0.45 μm, tapa superior del filtro de 1000 ml, estéril | 24 |
FBV250NY022B | Nylon, 0.22 μm, estéril, tapa superior con filtro de 250 ml+250ml botella de disolvente | 12 |
FBV250NY045B | Nylon, 0.45 μm, estéril, tapa superior con filtro de 250 ml+250ml botella de disolvente | 12 |
FBV500NY022B | Nylon, 0.22 μm, estéril, tapa superior con filtro de 500 ml+500ml botella de disolvente | 12 |
FBV500NY045B | Nylon, 0.45 μm, estéril, tapa superior con filtro de 500 ml+500ml botella de disolvente | 12 |
FBV1000NY022B | Nylon, 0.22 μm, estéril, tapa superior con filtro de 1000 ml+1000ml botella de disolvente | 12 |
FBV1000NY045B | Nylon, 0.45 μm, estéril, tapa superior con filtro de 1000 ml+1000ml botella de disolvente | 12 |
Membrana MCE | ||
FBV250MCE022 | MCE, 0.22 μm, tapa superior de filtro de 250 ml, estéril | 24 |
FBV250MCE045 | MCE,0.45 μm, tapa superior de filtro de 250 ml, estéril | 24 |
FBV500MCE022 | MCE, 0.22 μm, tapa superior de filtro de 500 ml, estéril | 24 |
FBV500MCE045 | MCE, 0.45 μm, tapa superior de filtro de 500 ml, estéril | 24 |
FBV1000MCE022 | MCE, 0.22 μm, tapa superior de filtro de 1000 ml, estéril | 24 |
FBV1000MCE045 | MCE, 0.45 μm, tapa superior de filtro de 1000 ml, estéril | 24 |
FBV250MCE022B | MCE, 0.22 μm, estéril, tapa superior con filtro de 250 ml+250ml botella de disolvente | 12 |
FBV250MCE045B | MCE, 0.45 μm, estéril, tapa superior con filtro de 250 ml+250ml botella de disolvente | 12 |
FBV500MCE022B | MCE, 0.22 μm, estéril, tapa superior con filtro de 500 ml+500ml botella de disolvente | 12 |
FBV500MCE045B | MCE, 0.45 μm, estéril, tapa superior con filtro de 500 ml+500ml botella de disolvente | 12 |
FBV1000MCE022B | MCE, 0.22 μm, estéril, tapa superior con filtro de 1000 ml+1000ml botella de disolvente | 12 |
FBV1000MCE022B | MCE, 0.22 μm, estéril, tapa superior con filtro de 1000 ml+1000ml botella de disolvente | 12 |
Membrana de PES | ||
FBV250PES022 | PES, 0.22 μm, tapa superior de filtro de 250 ml, estéril | 24 |
FBV250PES045 | PES,0.45 μm, tapa superior de filtro de 250 ml, estéril | 24 |
FBV500PES022 | PES, 0.22 μm, tapa superior de filtro de 500 ml, estéril | 24 |
FBV500PES045 | PES, 0.45 μm, tapa superior de filtro de 500 ml, estéril | 24 |
FBV1000PES022 | PES, 0.22 μm, tapa superior de filtro de 1000 ml, estéril | 24 |
FBV1000PES045 | PES, 0.45 μm, tapa superior de filtro de 1000 ml, estéril | 24 |
FBV250PES022B | PES, 0.22 μm, estéril, tapa superior con filtro de 250 ml+250ml botella de disolvente | 12 |
FBV250PES045B | PES, 0.45 μm, estéril, tapa superior con filtro de 250 ml+250ml botella de disolvente | 12 |
FBV500PES022B | PES, 0.22 μm, estéril, tapa superior con filtro de 500 ml+500ml botella de disolvente | 12 |
FBV500PES045B | PES, 0.45 μm, estéril, tapa superior con filtro de 500 ml+500ml botella de disolvente | 12 |
FBV1000PES022B | PES, 0.22 μm, estéril, tapa superior con filtro de 1000 ml+1000ml botella de disolvente | 12 |
FBV1000PES022B | PES, 0.22 μm, estéril, tapa superior con filtro de 1000 ml+1000ml botella de disolvente | 12 |
Membrana de PVDF hidrófila | ||
FBV250PVDF022 | PVDF, 0.22 μm, tapa superior del filtro de 250 ml, estéril | 24 |
FBV250PVDF045 | PVDF, 0.45 μm, tapa superior del filtro de 250 ml, estéril | 24 |
FBV500PVDF022 | PVDF, 0.22 μm, tapa superior de filtro de 500 ml, estéril | 24 |
FBV500PVDF045 | PVDF, 0.45 μm, tapa superior del filtro de 500 ml, estéril | 24 |
FBV1000PVDF022 | PVDF, 0.22 μm, tapa superior de filtro de 1000 ml, estéril | 24 |
FBV1000PVDF045 | PVDF, 0.45 μm, tapa superior de filtro de 1000 ml, estéril | 24 |
FBV250PVDF022B | PVDF, 0.22 μm, estéril, tapa superior con filtro de 250 ml+250ml botella de disolvente | 12 |
FBV250PVDF045B | PVDF, 0.45 μm, estéril, tapa superior con filtro de 250 ml+250ml botella de disolvente | 12 |
FBV500PVDF022B | PVDF, 0.22 μm, estéril, tapa superior con filtro de 500 ml+500ml botella de disolvente | 12 |
FBV500PVDF045B | PVDF, 0.45 μm, estéril, tapa superior con filtro de 500 ml+500ml botella de disolvente | 12 |
FBV1000PVDF022B | PVDF, 0.22 μm, estéril, tapa superior con filtro de 1000 ml+1000ml botella de disolvente | 12 |
FBV1000PVDF022B | PVDF, 0.22 μm, estéril, tapa superior con filtro de 1000 ml+1000ml botella de disolvente | 12 |
Etiqueta: filtro de vacío filterbio China, fábrica, fabricantes, proveedores, hecho en China













